
Beyaz Grup’ta Şanlıurfaspor 33, Kırmızı Grup’ta da Kocaelispor 38 puanla zirvede yer alıyor.
TFF 2. Lig’de 17. hafta maçlarının ardından gruplarda puan durumları şöyle:
Beyaz Grup
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.ŞANLIURFASPOR | 16 | 9 | 6 | 1 | 24 | 10 | 14 | 33 |
2.ESENLER EROKSPOR | 16 | 10 | 2 | 4 | 39 | 15 | 24 | 32 |
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 16 | 8 | 6 | 2 | 24 | 11 | 13 | 30 |
4.ÇORUM FK | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 13 | 11 | 29 |
5.ANKARASPOR | 16 | 7 | 6 | 3 | 22 | 19 | 3 | 27 |
6.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 15 | 4 | 26 |
7.HES İLAÇ AFYONSPOR | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 18 | 1 | 25 |
8.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR | 16 | 6 | 6 | 4 | 17 | 14 | 3 | 24 |
9.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 15 | 5 | 23 |
10.BATMAN PETROLSPOR | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 18 | 0 | 22 |
11.SOMASPOR | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 17 | 4 | 21 |
12.MENEMEN FK | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 24 | -4 | 21 |
13.ISPARTA 32 SPOR | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 15 | -2 | 20 |
14.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 25 | -3 | 20 |
15.TARSUS İDMAN YURDU | 16 | 3 | 9 | 4 | 15 | 17 | -2 | 18 |
16.BURSASPOR | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 23 | -8 | 15 |
17.İNEGÖLSPOR | 16 | 4 | 1 | 11 | 16 | 28 | -12 | 13 |
18.SİVAS BELEDİYESPOR | 16 | 1 | 5 | 10 | 9 | 31 | -22 | 8 |
19.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR | 17 | 2 | 2 | 13 | 8 | 37 | -29 | 8 |
Kırmızı Grup
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.KOCAELİSPOR | 17 | 11 | 5 | 1 | 36 | 17 | 19 | 38 |
2.BUCASPOR 1928 | 17 | 10 | 5 | 2 | 28 | 10 | 18 | 35 |
3.İSKENDERUNSPOR | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 14 | 11 | 34 |
4.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR | 17 | 8 | 7 | 2 | 24 | 14 | 10 | 31 |
5.1461 TRABZON FK | 17 | 8 | 6 | 3 | 19 | 11 | 8 | 30 |
6.ANKARA DEMİRSPOR | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 10 | 13 | 27 |
7.SERİK BELEDİYESPOR | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 21 | 4 | 27 |
8.BITEXEN VANSPOR FK | 17 | 7 | 6 | 4 | 20 | 17 | 3 | 27 |
9.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 17 | 8 | 3 | 6 | 20 | 21 | -1 | 27 |
10.WEECOINS KIRKLARELİSPOR | 17 | 6 | 7 | 4 | 18 | 14 | 4 | 25 |
11.FETHİYESPOR | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 26 | -6 | 21 |
12.SARIYER | 17 | 4 | 8 | 5 | 20 | 24 | -4 | 20 |
13.GMG KASTAMONUSPOR | 17 | 3 | 5 | 5 | 7 | 22 | -6 | 20 |
14.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 25 | -6 | 17 |
15.ADIYAMAN FK | 17 | 3 | 7 | 7 | 15 | 23 | -8 | 16 |
16.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR | 17 | 4 | 4 | 9 | 13 | 22 | -9 | 16 |
17.KIRŞEHİR FK | 17 | 2 | 8 | 7 | 14 | 21 | -7 | 14 |
18.UŞAKSPOR | 17 | 3 | 4 | 10 | 12 | 25 | -13 | 13 |
19.DİYARBEKİRSPOR | 17 | 1 | 6 | 10 | 14 | 29 | -15 | 9 |
20.PAZARSPOR | 17 | 1 | 5 | 11 | 11 | 26 | -15 | 8 |
Muhabir: Murat Kaya