ANADOLU SPOR

TFF 2. Lig’de görünüm

Ligde tamamlanan 5. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'da Menemen FK liderliği devralırken, Kırmızı Grup'ta İskenderunspor koltuğunu korudu.

TFF 2. Lig’de tamamlanan 5. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup’ta Menemen FK ilk sıraya yükselirken, Kırmızı Grup’ta İskenderunspor liderliğini sürdürdü.

Beyaz Grup’ta haftaya 9 puanla 4. sırada giren Menemen FK, sahasında İnegölspor’u 2-1 yendi. İzmir temsilcisi, 10’ar puanla ilk 2 sırada bulunan Bitexen Düzcespor ve Çorum FK’nin mağlup olmasıyla liderliğe yükseldi.

Kırmızı Grup’ta ise 5’te 5 yapan İskenderunspor, 15 puanla liderliğini devam ettirdi.

Geride kalan haftanın ardından Beyaz Grup’ta oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1. MENEMEN FK 5 4 0 1 8 6 2 12
2. BITEXEN DÜZCESPOR 5 3 1 1 8 4 4 10
3. ÇORUM FK 5 3 1 1 7 3 4 10
4. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 4 3 1 0 6 2 4 10
5. BATMAN PETROLSPOR 4 3 0 1 5 1 4 9
6. ŞANLIURFASPOR 5 2 3 0 5 2 3 9
7. HES İLAÇ AFYONSPOR 4 2 1 1 4 3 1 7
8. ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR 5 2 1 2 4 4 0 7
9. BURSASPOR 4 2 0 2 8 3 5 6
10. AMED SPORTİF FAALİYETLER 5 1 3 1 6 6 0 6
11. ANKARASPOR 5 1 3 1 5 5 0 6
12. TARSUS İDMAN YURDU 5 1 3 1 5 5 0 6
13. ISPARTA 32 5 1 3 1 4 4 0 6
14. SOMASPOR 5 1 2 2 3 5 -2 5
15. ESENLER EROKSPOR 5 1 1 3 3 5 -2 4
16. İNEGÖLSPOR 4 1 0 3 5 5 0 3
17. EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR 5 0 3 2 5 10 -5 3
18. SİVAS BELEDİYESPOR 5 0 2 3 4 13 -9 2
19. BAYBURT ÖZEL İDARE 5 0 0 5 1 10 -9 0

Kırmızı Grup’ta 5. haftanın ardından takımlar şöyle sıralandı:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1. İSKENDERUNSPOR 5 5 0 0 8 2 6 15
2. TECO KARACABEY BELEDİYESPOR 5 3 2 0 8 2 6 11
3. SERİK BELEDİYESPOR 5 2 3 0 7 3 4 9
4. KOCAELİSPOR 5 2 3 0 7 5 2 9
5. BUCASPOR 1928 5 2 3 0 4 2 2 9
6. ETİMESGUT BELEDİYESPOR 5 2 2 1 8 4 4 8
7. SİLAHTAROĞLU VANSPOR 5 2 2 1 6 4 2 8
8. 1461 TRABZON FK 5 2 2 1 4 3 1 8
9. CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 5 2 1 2 8 6 2 7
10. SARIYER 5 1 3 1 7 7 0 6
11. WEECOINS KIRKLARELİSPOR 5 1 3 1 4 4 0 6
12. ANKARA DEMİRSPOR 5 1 3 1 3 3 0 6
13. FETHİYESPOR 5 2 0 3 8 9 -1 6
14. GMG KASTAMONUSPOR 5 1 2 2 4 5 -1 5
15. BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR 5 1 1 3 5 8 -3 4
16. DİYARBEKİRSPOR 5 1 1 3 7 11 -4 4
17. UŞAKSPOR 5 0 3 2 3 7 -4 3
18. KIRŞEHİR FK 5 0 3 2 2 6 -4 3
19. ADIYAMAN FK 5 0 2 3 1 6 -5 2
20. PAZARSPOR 5 0 1 4 3 10 -7 1

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu